(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22780-22880 | -110 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 23000-23100 | -110 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 22800-22900 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 22750-22850 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-23 |
3月23日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22780-22880 | -110 | 元/吨 | 广东 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 23000-23100 | -110 | 元/吨 | 无锡 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 22800-22900 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2023-3-23 |
锌合金 | Z3 | 22750-22850 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2023-3-23 |
3月23日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
标签:
Copyright © 2015-2022 全球农业网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com